WELLCRAFT 33 T - TOP
CECHY:
| Architekt morski: | |
| LOA (m.): | 10,34 |
| Beam (m.): | 3,17 |
| Wyporność (kg.): | 3900 KG |
| Zbiornik paliwa (l.): | 740 LT. |
| Zbiornik wody (l.): | 160 LT. |
| Maks. moc silnika (cv): | 600 HP |
| Napęd: | |
| Certyfikat CE: | B8 / C 12 |
| Architekt morski: | |
| LOA (m.): | 10,34 |
| Beam (m.): | 3,17 |
| Wyporność (kg.): | 3900 KG |
| Zbiornik paliwa (l.): | 740 LT. |
| Zbiornik wody (l.): | 160 LT. |
| Maks. moc silnika (cv): | 600 HP |
| Napęd: | |
| Certyfikat CE: | B8 / C 12 |